
权限大类与功能对应表
| 权限名称 | 显示名称 | 一级菜单 | 二级菜单 |
| 子设备管理 | 摄像头 | 摄像头 | 远程设备 |
| 摄像头属性 | |||
| 音视频 | |||
| 通道名 | |||
| POE管理(新增) | |||
| 导航条的图像颜色 | |||
| 右键菜单的摄像头添加 | |||
| 右键的一键添加 | |||
| 网络管理 | 网络管理 | 网络 | TCP/IP |
| 连接(端口) | |||
| WIFI | |||
| 3G/4G | |||
| PPPOE | |||
| DDNS | |||
| UPNP | |||
| 校时过滤 | |||
| SNMP | |||
| 组播 | |||
| P2P/乐橙/EASY4IP | |||
| 主动注册 | |||
| 报警中心 | |||
| Switch | |||
| GB28181 | |||
| 集群IP | |||
| 导航条上的对应网络配置 | |||
| 存储管理 | 存储管理 | 存储 | 基础配置 |
| 存储计划 | |||
| 硬盘管理 | |||
| RAID | |||
| ISCSI | |||
| 硬盘盘组 | |||
| 硬盘配额 | |||
| 硬盘检测 | |||
| 录像控制 | |||
| FTP | |||
| 事件管理 | 事件管理 | 事件 | 视频检测 |
| 报警设置 | |||
| 异常处理 | |||
| 智能方案 | |||
| 通用行为分析 | |||
| 音频检测 | |||
| 人脸检测 | |||
| 客流统计 | |||
| 热度图 | |||
| 车辆特征识别 | |||
| 主从跟踪 | |||
| POS | |||
| 系统管理 | 系统管理 | 系统 | 普通设置 |
| 开机向导的启用/不启用(仅admin用户 ) | |||
| 显示输出 | |||
| 串口设置 | |||
| 云台设置 | |||
| 语音管理 | |||
| 语音播报 | |||
| 设备维护 | 设备维护 | 系统 | 自动维护 |
| 配置备份 | |||
| 恢复默认(仅admin用户) | |||
| 系统升级 | |||
| 关闭 | |||
| 重启 | |||
| 用户管理 | 用户管理 | 系统 | 用户管理 |
| 系统信息->在线用户的断开屏蔽功能 | |||
| 系统信息 | 系统信息 | 信息 | 硬盘信息 |
| 录像信息 | |||
| 码流 | |||
| 版本 | |||
| 设备信息 | |||
| 报警状态 | |||
| 在线用户(断开屏蔽功能权限为用户账号权限) | |||
| 网络负载 | |||
| 网络测试 | |||
| 日志(日志清除仅admin特有) | |||
| 视频质量诊断报表 | |||
| 人数统计 | |||
| 热度图 | |||
| 导航条->通道信息 | |||
| 导航条-〉报警状态 | |||
| 文件备份 | 备份 | 备份 | 备份 |
| 回放的录像备份,剪辑备份 | |||
| 回放的excel导出,图片备份 | |||
| 手动控制 | 手动控制 | 事件设置->报警控制 | |
| 鱼眼矫正 | |||
| 分屏跟踪 | |||
| 云台控制 | |||
| 电子聚焦 | |||
| ABF | |||
| 语音对讲 | |||
| 语音广播 | |||
| 手动抓图 | |||
| 手动录像(即实时备份) | |||
| 枪球跟踪 | |||
| 鱼球跟踪 | |||
| 安全管理 | 安全 | 系统 | IP权限 |
| 调试服务 |





