适用型号:
测试列表及功能:
海康威视 | ||||||||||
标清网络摄像机 | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD7133F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 640×480 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD733F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 640×480 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD793PF-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD793PFWD-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD802NF |
V2.0 build 090522 V4.0 build 090508 |
H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD812PF |
V2.0 build 090522 V4.0 build 090508 |
H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD832F |
V2.0 build 090522 V4.0 build 090508 |
H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD8433F-EI | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 640×480 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD892NF |
V2.0 build 090522 V4.0 build 090508 |
H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD893PF-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD893PFWD-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
高清网络摄像机 | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD2012-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2112-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2132-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2212-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2232-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2312-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2332-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2612-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2712-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2612F-IS | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2712F-IS | V5.0.2 130805 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2632-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2732-I | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2632F-IS | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD2732F-IS | V5.0.2 130805 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD3110-I | V5.0.6build130822 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | × | √ | × | √ |
DS-2CD3210-I | V5.0.6build130822 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | × | √ | × | √ |
DS-2CD3310-I | V5.0.6build130822 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | × | √ | × | √ |
DS-2CD4012F | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD4212F-IS | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD4112F-I | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD4212F-I | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD4124F-I | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD4132FWD-I | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD4232FWD-I | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD4232FWD-IS | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD7153-E | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD7164-E | V5.0.4 build 130712 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
DS-2CD752MF-E |
V2.0 build 110426 V5.0 build 100106 |
H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD753F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS_2CD754F_E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD754FWD-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD763PF/NF-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS_2CD783F_E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD8253F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD8254F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD8264FWD-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD8283F-EI | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD8464F-EI | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
DS-2CD852MF-E |
V2.0 build 110426 V5.0 build 100106 |
H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD852F-E |
V2.0 build 110426 V5.0 build 100106 |
H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD853F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS_2CD854F_E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD855F-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD862MF-E |
V2.0 build 110426 V5.0 build 100106 |
H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD863PF-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD864FWD-E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD876MF/BF-E | V4.0.3 build 120913 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD877BF | V4.0.3 build 120913 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS_2CD883F_E | V5.0.2 build 130709 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD886BF-E | V4.0.3 build 120913 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2CD886MF-E | V4.0.3 build 120913 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
抓拍机 | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD9111(B) | V3.4.0 build130529 | H.264 | 1360×1024 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD9121 | V3.4.0 build 130513 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD9121A | V3.4.1 build130703 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
iDS-2CD9121 | V3.3.1 build 130416 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD9122 | V3.3.1 build130301 | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD9122_H | V3.3.1 build 130309 | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD966-V(B) | V3.1 build 120423 | H.264 | 1360×1024 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD976(B) | V3.1 build 120423 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD976-V(B) | V3.1 build 120423 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD977(B) | V3.1 build 120423 | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × | × |
DS-2CD977(C) | V3.1 build 120423 | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × | × |
标清网络球机 | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2DF1-402 | V3.1.6 build20130322 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-518 | V3.1.6 build20130322 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2DF1-718 | V2.0.1 build 110520 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高清网络球机 | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2DF5274-A | V5.0.4 build130703 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-57A | V4.1.6 build 130422 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-572 | V4.1.6 build 130422 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-573 | V1.1.0 build 120702 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
DS-2DF1-574D | V4.1.6 build 130422 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-583 | V4.1.6 build 130422 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF7284-A/D/AF | V5.0.4 build130703 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DS-2DF1-772 | V4.1.6 build 130422 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Arecont | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
AV1305M | 65175 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | × | × | × | × | × |
AV2155 | 65143 | H.264 | 1600×1200 | √ | × | × | × | × | × | × |
AV2815 | 65220 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × | × |
AV3105M | 65175 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × | × |
AV5105 | 65175 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × | × |
AV8185DN | 65172 | H.264 | 1600×1200 | × | × | × | × | × | × | × |
Axis | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
M1114 | 5.09.1 | H.264 | 1024×640 | √ | √(Axis协议) | × | × | √(Axis协议) | × | × |
M3011 (兼容ONVIF协议) |
5.21 | H.264 | 704×576 | √(Axis协议) | √(Axis协议) | × | × | √(Axis协议) | × | × |
M3014 (兼容ONVIF协议) |
5.21.1 | H.264 | 1280×800 | √(Axis协议) | √(Axis协议) | × | × | √(Axis协议) | × | × |
P3301 (兼容ONVIF协议) |
5.11.2 | H.264 | 768×576 | √(Axis协议) | √(Axis协议) | √(Axis协议) | × | √(Axis协议) | × | × |
P3304 (兼容ONVIF协议) |
5.20 | H.264 | 1440×900 | √(Axis协议) | √(Axis协议) | √(Axis协议) | × | √(Axis协议) | × | × |
P3343 (兼容ONVIF协议) |
5.20.1 | H.264 | 800×600 | √(Axis协议) | √(Axis协议) | √(Axis协议) | × | √(Axis协议) | × | × |
P3344 (兼容ONVIF协议) |
5.20.1 | H.264 | 1440×900 | √(Axis协议) | √(Axis协议) | √(Axis协议) | × | √(Axis协议) | × | × |
P5532 | 5.15 | H.264 | 720×576 | √ | √(Axis协议) | × | √ | √(Axis协议) | × | × |
P1346E | 5.06.1 | H.264 | 1920×1080 | √ | √(Axis协议) | × | × | √(Axis协议) | × | × |
Q7404 | 5.02 | H.264 | 720×576 | √ | √(Axis协议) | √ | × | √(Axis协议) | × | × |
Brickcom | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
CB-500Ap (兼容ONVIF协议) |
v3.2.1.3 | H.264 | 1920×1080 | × | √(Brickcom协议) | √ | × | √(Brickcom协议) | √(Brickcom协议) | × |
FB-130Np (兼容ONVIF协议) |
v3.1.0.8 | H.264 | 1280×1024 | × | √(Brickcom协议) | √ | × | √(Brickcom协议) | √(Brickcom协议) | × |
WFB-100Ap | v3.1.0.9 | H.264 | 1280×800 | × | √(Brickcom协议) | √ | × | √(Brickcom协议) | √(Brickcom协议) | × |
BOSCH(兼容ONVIF协议) | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
AutoDome Jr 800 HD | 39500450 | H.264 | 1920×1080 | × | √(BOSCH协议) | √ | √ | × | √(BOSCH协议) | × |
Dinion NBN-921-P | 10500453 | H.264 | 1280×720 | × | √(BOSCH协议) | √ | × | √ | √(BOSCH协议) | × |
NBC-265-P | 07500452 | H.264 | 1280×720 | × | √(BOSCH协议) | √ | × | √ | √(BOSCH协议) | × |
Canon | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
VB-M400 | Ver.+1.0.0 | H.264 | 1280×960 | × | √(Canon协议) | √ | √ | × | √ | × |
VB-M6000D | Ver.+1.0.0 | H.264 | 1280×960 | × | √(Canon协议) | × | × | × | √ | × |
VB-M7000F | Ver.+1.0.0 | H.264 | 1280×960 | × | √(Canon协议) | √ | × | × | √ | × |
Panasonic(兼容ONVIF协议) | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
WV-NP502 | 1.41 | H.264 | 1920×1080 | × | —— | √ | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SC385 |
应用程序:1.0 画质调整数据:1.09 |
H.264 | 1280×960 | × | —— | × | √ | —— | —— | × |
WV-SC386 |
应用程序:1.66 画质调整数据:1.05 |
H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic协议) | √ | √ | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SF132 |
应用程序:1.66 画质调整数据:1.03 |
H.264 | 640×360 | √ | √(Panasonic协议) | × | × | √(Panasonic协议) | —— | × |
WV-SF336H |
应用程序:1.06 画质调整数据:1.06 |
H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic协议) | √ | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SF332 |
应用程序:1.66 画质调整数据:1.06 |
H.264 | 800×600 | √ | √(Panasonic协议) | √ | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SF342 |
应用程序:1.66 画质调整数据:1.06 |
H.264 | 800×600 | √ | √(Panasonic协议) | √ | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SF346 |
应用程序:1.66 画质调整数据:1.06 |
H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic协议) | √ | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SP102 |
应用程序:1.66 画质调整数据:1.03 |
H.264 | 640×480 | √ | √(Panasonic协议) | × | × | √(Panasonic协议) | × | × |
WV-SP105 |
应用程序:1.66 画质调整数据:1.03 |
H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic协议) | × | × | √(Panasonic协议) | × | × |
WV-SP302 |
应用程序:1.06 画质调整数据:1.06 |
H.264 | 800×600 | √ | —— | √ | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SP306H |
应用程序:1.34 画质调整数据:1.06 |
H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic协议) | √ | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SP509 |
应用程序:1.30 画质调整数据:2.21 |
H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic协议) | √ | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SW152 |
应用程序:1.66 画质调整数据:1.05 |
H.264 | 800×600 | √ | √(Panasonic协议) | × | × | √(Panasonic协议) | × | × |
WV-SW155 |
应用程序:1.66 画质调整数据:1.05 |
H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic协议) | × | × | √(Panasonic协议) | × | × |
WV-SW316 |
应用程序:1.66 画质调整数据:2.03 |
H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic协议) | √ | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SW352 |
应用程序:1.66 画质调整数据:1.04 |
H.264 | 800×600 | √ | √(Panasonic协议) | √ | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SW355 |
应用程序:1.66 画质调整数据:1.04 |
H.264 | 1280×960 | √ | √(Panasonic协议) | √ | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SW558 |
应用程序:1.30 画质调整数据:2.21 |
H.264 | 1920×1080 | √ | √(Panasonic协议) | × | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
WV-SW559 |
应用程序:1.30 画质调整数据:2.21 |
H.264 | 1920×1080 | √ | √(Panasonic协议) | √ | × | √(Panasonic协议) | √(Panasonic协议) | × |
Pelco | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
D5118 | 1.8.2-20120327-2.9310-A1.7852 | H.264 | 1280×960 | √ | × | × | √ | × | × | × |
IXE20DN-AAXVUU2 | 1.8.2-20120327-2.9081-A1.7852 | H.264 | 1920×1080 | √ | × | × | × | × | × | × |
IXE10DN-ACDJV44 | 1.8.2-20120327-2.9081-A1.7852 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | × | × | × | × | × |
IX30DN-ACFZHB3 | 1.8.2-20120327-2.9080-A1.7852 | H.264 | 2048×1536 | √ | × | × | × | × | × | × |
SAMSUNG(兼容ONVIF协议) | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
5000P | 3.10_130416 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | √ | × | √(SAMSUNG协议) | √(SAMSUNG协议) | × |
SNB-3000P | V1.41_110709 | H.264 | 704×576 | —— | × | √ | × | √(SAMSUNG协议) | √(SAMSUNG协议) | × |
SNB-5000P | V2.00_110727 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | √ | × | √(SAMSUNG协议) | √(SAMSUNG协议) | × |
SNB-7000P | V1.10_110819 | H.264 | 2048×1536 | —— | × | √ | × | √(SAMSUNG协议) | √(SAMSUNG协议) | × |
SNP-5200H | V1.04_110825 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | √ | × | √(SAMSUNG协议) | √(SAMSUNG协议) | × |
SNZ-5200 | V1.04_110825 | H.264 | 1280×1024 | √ | × | √ | × | √(SAMSUNG协议) | √(SAMSUNG协议) | × |
SANYO | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
VCC-HD2300P |
2.03-02 (110318-00) |
H.264 | 1920×1080 | × | × | × | × | × | × | × |
VCC-HD2500P |
2.02-02 (110208-00) |
H.264 | 1920×1080 | × | × | √ | × | × | × | × |
VCC-HD4600P |
2.03-02 (110315-00) |
H.264 | 1920×1080 | × | × | √ | × | × | × | × |
VCC-HD5400 |
2.03-06 (110315-00) |
H.264 | 1920×1080 | × | × | × | √ | × | × | × |
SONY(兼容ONVIF协议) | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
SNC-CH220 | 1.50.00 | H.264 | 1920×1080 | × | √(SONY协议) | × | × | × | √(SONY协议) | × |
SNCDH220T(ONVIF协议) | 1.50.00 | H.264 | 2048×1536 | × | × | × | × | × | × | × |
SNC-DH260 | 1.23.00 | H.264 | 1920×1080 | —— | —— | × | × | —— | —— | × |
SNC-EP580 | 1.53.00 | H.264 | 1920×1080 | √ | √(SONY协议) | √ | √ | √(SONY协议) | √(SONY协议) | × |
SNC-ER580 | 1.42.00 | H.264 | 1280×720 | —— | —— | √ | × | —— | —— | × |
SNC-RH124 | 1.73.00 | H.264 | 1280×720 | √ | √(SONY协议) | √ | √ | √(SONY协议) | √(SONY协议) | × |
Vivotek | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
FD8134 (兼容ONVIF协议) |
0107a | H.264 | 1280×800 | × | √(Vivotek协议) | × | × | √(Vivotek协议) | √(Vivotek协议) | × |
IP8161 (兼容ONVIF协议) |
0104a | H.264 | 1600×1200 | × | √(Vivotek协议) | √ | × | √(Vivotek协议) | √(Vivotek协议) | × |
IP8331 (兼容ONVIF协议) |
0102a | H.264 | 640×480 | × | √(Vivotek协议) | × | × | √(Vivotek协议) | √(Vivotek协议) | × |
IP8332 (兼容ONVIF协议) |
0105b | H.264 | 1280×800 | × | √(Vivotek协议) | × | × | √(Vivotek协议) | √(Vivotek协议) | × |
VS8102 | 0200S | H.264 | 704×576 | × | —— | √ | × | √(Vivotek协议) | √(Vivotek协议) | × |
Zavio | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
D5110 | MG.1.6.03P8 | H.264 | 1280×1024 | √ | √(Zavio协议) | × | × | √ | √ | × |
F3106 | M2.1.6.03P8 | H.264 | 1280×1024 | √ | √(Zavio协议) | √ | × | × | × | × |
F3110 | M2.1.6.01 | H.264 | 1280×720 | √ | √(Zavio协议) | √ | × | √ | √ | × |
F3206 | MG.1.6.02c045 | H.264 | 1920×1080 | √ | √(Zavio协议) | √ | × | √ | × | × |