(1)识别所有出场车辆的车型(工程车、货车、客车等)、车牌颜 色、时间等信息,进行正确识别判断;识别所有出场车辆车牌,对于 多车牌、双层车牌车辆正确识别判断(渣土车牌识别)。对号牌不清、 污损、破损、遮挡号牌车辆实时抓拍;
⑵电动变焦、支持自动补光,满足夜间施工抓拍和录像需要;
(3)对车辆冲洗过程的录像时长参数可进行调整配置,监测车辆冲 洗后的离场出门的事件录像信息,时长应不少于1分钟。回放视频应 清晰完整记录车辆冲洗事件信息(车辆、时间、冲洗信息等);
⑷支持车辆不冲洗、冲洗不足、正常冲洗等事件判断,测试内容 如下:
定义事件 | 测试内容 | |
车辆不冲洗事件删试Al-A7项 | ||
A1 | 不冲洗一正向绕行 | 车辆不冲洗正向行驶绕行冲洗台驶出工地 |
A2 | 不冲洗--倒车绕行 | 车辆不冲洗倒车绕行冲洗台驶出工地 |
A3 | 不冲洗-多车、多车道直行、绕 行 | 对多车道多车辆违规冲洗事件的车辆违规抓拍 |
A4 | 不冲洗一正向直行 | 车辆不冲洗快速通过冲洗台后驶出工地 |
A5 | 不冲洗--正向直行停留延时通 过 | 车辆不冲洗停放冲洗台数分钟后驶出工地 |
A6 | 不冲洗--倒车通谊 | 车辆倒入冲洗台,不冲洗后倒出冲洗台,驶出工地 |
A7 | 不冲洗--倒车停留延时通过 | 车辆倒入冲洗台,不冲洗停液冲洗台数分钟后(驶出工地) |
车辆冲洗正常删试(P1-P4项)
P1 | 冲洗时间足,冲洗次数够(直行) | 车辆前、后抡各冲洗15秒后,从冲洗台驶出工地 |
P2 | 冲洗时间足,冲洗次数够(倒车) | 车辆前后抡各冲洗15秒后,从冲洗台倒出驶出工地 |
P3 | 人工冲洗,总时间充足(直行, 倒车) | 手动冲洗台进行人工着洗状态 |
P4 |
正常冲洗后绕行,冲洗时间足, 冲洗次数够 | 车辆前后抡各冲洗3。秒后,倒出冲洗台,停留数分钟后,绕 行冲洗台驶出工地 |
车辆冲洗不足删试(M1-M7顶)
Ml | 冲洗部分(只前抡)-冲水时间 不足(直行、倒车) | 车辆前抡冲洗15秒后停放冲洗台1分钟后驶出从冲洗台驶出 工地。车辆冲洗不足事件(正确冲洗是车辆前后抡冲洗时长之 和符合要求) |
M2 | 冲洗部分(只后抡)-冲水时间 不足(直行、倒车) | 车辆后抡冲洗15秒后停放冲洗台1分钟后驶出从冲洗台驶出 工地。车辆冲洗不足事件(正确冲洗是车辆前后抡冲洗时长之 和符合要求) |
M3 | 冲洗部分(只前抡)-冲水时间 足(直行、倒车) | 车辆前轮冲洗30秒后停放冲洗台1分钟后驶出从冲洗台驶出 工地。车辆冲洗不足事件(正确冲洗是车辆前后抡冲洗时长之 和符合要求) |
M4 | 冲洗部分(只后抡)-冲水时间 足(直行、倒车) | 车辆后抡冲洗3。秒后停放冲洗台1分钟后驶出从冲洗台驶出 工地。车辆冲洗不足事件(正确冲洗是车辆前后抡冲洗时长之 和符合要求) |
M5 | 冲洗全部(前、后抡)-冲水时 间不足 | 车辆前抡冲洗1。秒,后抡冲洗10秒后停放冲洗台1分钟后驶 出从冲洗台驶出工地。车辆冲洗不足事件(正确冲洗是车辆前 后抡冲洗时长之和符合要求) |
(5)能对出场未冲洗或冲洗不足车辆自动识别并记录,能够完整记 录车辆违规全过程,违规记录在钟之内上传至平台,一台服务器 并发量同时处理20台车辆违规;能够支持断网之后,断点续传;
⑹视频录像分辨率:1280x720以上,抓拍照片分辨率5=1920x1080 像素;
(7) 应符合GB 4208-2008外壳防护等级标准的IP67等级;
(8) 支持开关量信号输出,可连接控制道闸开/关,支持外接报警设
备;
(9)提供设备在线、离线信息判断;